ข่าวคนพิการต้องการทำงาน หน้า 35

  1. 511คนพิการทางการเคลื่อนไหว ต้องการทำงานทางด้านธุรการ พนักงานทั่วไป ... 1518/0 20/08/2558
  2. 512คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านธุรการ / ทั่วไป... 1541/0 20/08/2558
  3. 513คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านธุรการ : ขอนแก่... 1413/0 20/08/2558
  4. 514คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านพนักงานทั่วไป /... 1516/0 20/08/2558
  5. 515คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านพนักงานทั่วไป /... 1444/0 20/08/2558
  6. 516คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานพนักงานทั่วไป ธุรการ พ... 1636/0 17/08/2558
  7. 517คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานด้านคลังสินค้า, แพ็คกิ... 1408/0 17/08/2558
  8. 518คนพิการทางการได้ยิน ต้องการทำงานทั่วไป ในเขตพื้นที่ใกล้เคียงกับ ... 1507/0 17/08/2558
  9. 519คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทั่วไป ในพื้นที่ใกล้เค... 1401/0 17/08/2558
  10. 520คนพิการทางด้านการเคลื่อนไหว-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านคอมพิวเตอ... 1445/0 5/08/2558
  11. 521คนพิการทางด้านการเคลื่อนไหว-เดินได้ ต้องการทำงานในพื้นที่ใกล้เคี... 1118/0 5/08/2558
  12. 522คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้าน จัดซื้อ / ธุรก... 1223/0 3/08/2558
  13. 523คนพิการทางการได้ยิน ต้องการทำงานทางด้านธุรการ / งานตามความเหมาะส... 1375/0 3/08/2558
  14. 524คนพิการทางด้านออทิสติก ต้องการทำงานในร้านอาหาร : นนทบุรี 1094/0 3/08/2558
  15. 525คนพิการทางด้านสายตา ต้องการทำงานทางด้านรับโทรศัพท์ หรือ Call Cen... 1078/0 3/08/2558