รายชื่อทรัพยากรบุคคล หน้า 5
รายชื่อทรัพยากรบุคคล
ลำดับ | ชื่อ | องค์กร | ที่อยู่ |
61 | นาง นงลักษณ์ ตังคะบุรี | กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน ชั้น ๑๓ กรมการจัดหางาน | ถ.มิตรไมตรี เขตดินแดง กทม. ๑๐๔๐๐ |
62 | พ.ญ. นพวรรณ ศรีวงศ์พานิช | สถาบันราชานุกูล | ๔๗๓๗ ถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ |
63 | พ.ท. นพวรรณ ศรีวงศ์พานิช | สถาบันราชานุกูล | ๔๗๓๗ ถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ |
64 | พ.ท. นพวรรณ ศรีวงศ์พานิช | สถาบันราชานุกูล | ๔๗๓๗ ถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ |
65 | นางสาว นภัทร นามวงศ์ | โรงเรียน รุ่งอรุณ | ๙/๙ ม.๕ ซ.๓๓ ถ.พระราม ๒ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียม กรุงเทพฯ ๑๐๑๕๐ |
66 | นางสาว นภัทร นามวงศ์ | โรงเรียน รุ่งอรุณ | ๙/๙ ม.๕ ซ.๓๓ ถ.พระราม ๒ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียม กรุงเทพฯ ๑๐๑๕๐ |
67 | นางสาว นวลจันทร์ เงาประเสริฐ | กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ | ๑๐๓๔ ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐ |
68 | นางสาว นวลจันทร์ เงาประเสริฐ | กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ | ๑๐๓๔ ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐ |
69 | ผศ. น้อมจิตต์ นวลเนตร์ | ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๒ |
70 | ผศ. น้อมจิตต์ นวลเนตร์ | ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ | จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๒ |
71 | นาย น้อย นราเลิศ | ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน | ๙๗ ม.๓ ต.บางพูน อ.เมือง จ.ปทุมธานี ๑๒๐๐๐ |
72 | นาง น้อย นราเลิศ | ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน | ๙๗ ม.๓ ต.บางพูน อ.เมือง จ.ปทุมธานี ๑๒๐๐๐ |
73 | นาง นันทนา รัตนากร | โรงพยาบาลศรีธัญญา | อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ |
74 | นาง นันทนา รัตนากร | โรงพยาบาลศรีธัญญา | อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ |
75 | นางสาว นารี โกเจริญ | ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน | ๙๗ ม.๓ ต.บางพูน อ.เมือง จ.ปทุมธานี ๑๒๐๐๐ |
ค้นหาข้อมูลในห้องสมุด